
20ÀÏ ´çÁø5ÀÏÀå dz°æ.
±âÀÚȸ°ß¿¡¼ ±èÈ«Àå½ÃÀåÀº ¾ÕÀ¸·Î ´çÁø5ÀÏÀåÀº Æó¼â, ¿Ö¸ñ°ú »ð±³È£°ü±¤Áö´Â ¹®À» ´Ý°Ô ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í Çß´Ù.
Á¤¸» ´çÁø5ÀÏÀå Æó¼â°¡ ÃÖ¼±ÀÌ°í °øÁ¤ÇÑ ÇàÁ¤Àΰ¡?
ÀÎ±Ù ÇØ¹ÌÀå, °í´öÀå, û¾çÀå, È«¼ºÀå, ¼ÃµÀå, ¾Æ»êÀå, ¿¹»êÀå¿¡¼µµ 5ÀÏÀåÀÌ ¿¸®°í ÀÖ°í, ¾ÕÀ¸·Îµµ ¿¸± ¿¹Á¤À̶ó°í Çß´Ù. ´çÁøÀº À̰÷µé°ú ºñ±³Çؼ ´õ Å« ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾î¼ ÁöźÀ» ¹Þ¾Æ¾ß Çϰí ÀåÀ» Æó¼âÇÏ¿©¾ß¸¸ ÇÒ±î?
ºø¹ßÄ¡´Â ¹Î¿ø Áß ¡®´ë´Ù¼ö´Â »ç¶÷µéÀÌ ¸¹ÀÌ ¸ðÀ̰í, ³ëÁ¡»óµéÀÌ ¿©±âÀú±â µ¹¾Æ´Ù´Ï¸é¼ Àå»çÇϴϱî Äڷγª19¸¦ Àü¿° ½Ãų ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¿¸é ¾È µÈ´Ù´Â ÀÌÀ¯¡¯ÀÌ´Ù.
±è±¤¼®(5ÀÏÀå³ëÁ¡»ó¿¬ÇÕȸÁö¿ªÀå) ¡°Áö³20ÀÏ ¡°¾à200~300¿©¸íÀÌ ½ÃÀåÀ» ã¾Ò°í, 20ÀÏÀåÀº Æò¼ÒÀÇ 1/10 Á¤µµ¡±, ±ÇâÁß(Áö°æ°æÁ¦°úÁÖ¹«°ü)µµ ¡°¾à 500¿©¸íÁ¤µµ ½ÃÀåÀ» ã¾ÒÀ» °Í¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×·¸´Ù¸é 5ÀÏÀå³ëÁ¡»ó¿¬ÇÕȸ ȸ¿ø 120¸í, ÀÌÁß 40%(48¸í) ´çÁø»óÀεéÀ̰í, ½Ã¿¡¼ ¸»ÇÏ´Â ¿ÜÁöÀÎÀº 72¸íÀÌ´Ù.
¿©±â¿¡ ´õÇØ¼ ½ÃÀå¿¡ ã¾Æ¿À´Â ¿ÜÁöÀÎÀÌ ¾ó¸¶³ª µÉ±î?
20ÀÏ(±Ý) ´çÁø5ÀÏÀåÀ» ãÀº ¼Õ´Ô ´ë·« 500¿©¸í Áß 20%(100¸í)¸¦ ÇÕÇØµµ 20ÀÏ ´çÁø5ÀÏÀåÀ» ãÀº ¿ÜÁöÀÎÀº 172¸íÀÌ´Ù.
´çÁø½Ã¿¡¼ ¡®¿Ö¸ñ°ú »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö¡¯´Â ¿¬Áß ¼ö½Ê ¸¸¸íÀÌ ¿À°í ÀÖ´Ù°í È«º¸ÇÏ´Â °÷ÀÌ´Ù.
´çÁø½Ã´Â ¹«ÀΰèÃø±â·Î ¹æ¹®°´ ¼ö¸¦ Åë°è¸¦ ³»°í ÀÖ´Ù.
(¹«ÀΰèÃø±â-µé¾î¿À´Â Â÷(½Â¿ëÂ÷:2¸í, ¹ö½º:4¸í)¸¸ ÃøÁ¤ °á°ú´Â ´çÁø½Ã, ¹ø¿µÈ¸ ¸ðµÎ ÀÎÁ¤ÇÒ Á¤µµ·Î Á¤È®ÇÔ)
¹«ÀΰèÃø±â ¹æ¹®°´ ¼ö
¿Ö¸ñ¸¶À» °ü±¤Áö ÀϺ° ¹æ¹®°´ ¼ö »ð±³È£°ü±¤Áö ÀϺ° ¹æ¹®°´ ¼ö
2020³â | 2019³â ¹æ¹®°´(3¿ù) | | 2020³â | 2019³â ¹æ¹®°´(10¿ù) |
¿äÀÏ | ¿ù ÀÏ | ¹æ¹®°´ | ¿äÀÏ | ¿ù ÀÏ | ¹æ¹®°´ |
ÀÏ¿äÀÏ | 03-01 | 4,983 | 4,857 | ±Ý | ÀÏ¿äÀÏ | 03-01 | 14,787 | 10,061 | È |
¿ù¿äÀÏ | 03-02 | 1,821 | 4,596 | Åä | ¿ù¿äÀÏ | 03-02 | 10,373 | 8,740 | ¼ö |
È¿äÀÏ | 03-03 | 1,656 | 3,558 | ÀÏ | È¿äÀÏ | 03-03 | 7,974 | 30,579 | ¸ñ |
¼ö¿äÀÏ | 03-04 | 1,391 | 1,667 | ¿ù | ¼ö¿äÀÏ | 03-04 | 7,475 | 19,307 | ±Ý |
¸ñ¿äÀÏ | 03-05 | 1,639 | 1,595 | È | ¸ñ¿äÀÏ | 03-05 | 10,889 | 29,938 | Åä |
±Ý¿äÀÏ | 03-06 | 2,324 | 1,369 | ¼ö | ±Ý¿äÀÏ | 03-06 | 13,804 | 30,876 | ÀÏ |
Åä¿äÀÏ | 03-07 | 6,715 | 1,435 | ¸ñ | Åä¿äÀÏ | 03-07 | 18,696 | 8,005 | ¿ù |
ÀÏ¿äÀÏ | 03-08 | 11,911 | 1,648 | ±Ý | ÀÏ¿äÀÏ | 03-08 | 36,734 | 15,161 | È |
¿ù¿äÀÏ | 03-09 | 1,990 | 4,436 | Åä | ¿ù¿äÀÏ | 03-09 | 8,156 | 33,807 | ¼ö |
È¿äÀÏ | 03-10 | 1,638 | 3,133 | ÀÏ | È¿äÀÏ | 03-10 | 6,590 | 8,862 | ¸ñ |
¼ö¿äÀÏ | 03-11 | 2,911 | 1,499 | ¿ù | ¼ö¿äÀÏ | 03-11 | 11,378 | 15,648 | ±Ý |
¸ñ¿äÀÏ | 03-12 | 2,776 | 1,616 | È | ¸ñ¿äÀÏ | 03-12 | 11,620 | 30,384 | Åä |
±Ý¿äÀÏ | 03-13 | 2,435 | 1,656 | ¼ö | ±Ý¿äÀÏ | 03-13 | 10,852 | 29,201 | ÀÏ |
Åä¿äÀÏ | 03-14 | 9,896 | 1,555 | ¸ñ | Åä¿äÀÏ | 03-14 | 26,674 | 12,489 | ¿ù |
ÀÏ¿äÀÏ | 03-15 | 8,116 | 1,464 | ±Ý | ÀÏ¿äÀÏ | 03-15 | 23,712 | 15,241 | È |
¿ù¿äÀÏ | 03-16 | 2,143 | 4,287 | Åä | ¿ù¿äÀÏ | 03-16 | 10,776 | 12,527 | ¼ö |
È¿äÀÏ | 03-17 | 1,863 | 4,716 | ÀÏ | È¿äÀÏ | 03-17 | 8,022 | 10,679 | ¸ñ |
¼ö¿äÀÏ | 03-18 | 2,698 | 1,675 | ¿ù | ¼ö¿äÀÏ | 03-18 | 12,876 | 14,051 | ±Ý |
¸ñ¿äÀÏ | 03-19 | 1,905 | 1,905 | È | ¸ñ¿äÀÏ | 03-19 | 7,942 | 33,805 | Åä |
±Ý¿äÀÏ | 03-20 | 2,595 | 1,586 | ¼ö | ±Ý¿äÀÏ | 03-20 | 13,338 | 32,055 | ÀÏ |
Åä¿äÀÏ | 03-21 | 11,210 | 1,663 | ¸ñ | Åä¿äÀÏ | 03-21 | 27,732 | 13,002 | ¿ù |
ÀÏ¿äÀÏ | 03-22 | 13,174 | 2,044 | ±Ý | ÀÏ¿äÀÏ | 03-22 | 34,628 | 14,518 | È |
2020-03 | ¼Ò °è | 97,582 | 53,970 | 2020³â | ¼Ò °è | 335,028 | 428,933 |
| ÇÕ °è | 97,582 | 53,970 | | ÇÕ °è | 335,028 | 428,933 |
(¿Ö¸ñ, »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö 3¿ù1ÀÏ~22ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö=Á¦°ø ´çÁø½Ãû)
¡®´çÁø½Ã Á¦°ø¡¯ ÀÚ·á
2020³â 3¿ù 1ÀÏ ~ 22ÀϱîÁö Æò±Õ
¿Ö¸ñ- ÆòÀÏ 2,105¸í, ÁÖ¸» 9,506¸í
»ð±³È£°ü±¤´ÜÁö- ÆòÀÏ 9,446¸í ÁÖ¸» 26,137¸í
3¿ù 20ÀÏ(±Ý)
´çÁø5ÀÏÀå- 500¿©¸í, ¿Ö¸ñ- 2,595¸í, »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö- 13,338¸í
¿Ö¸ñ, »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö´Â °ÅÀÇ ¿ÜÁöÀεéÀÌ 90%ÀÌ»ó µÈ´Ù°í ¾Ë°í Àִµ¥ 50%¸¸ Àâ¾Æµµ ¿Ö¸ñÀº 1,297¸í »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö 6,669¸íÀÌ µÈ´Ù.
20ÀÏ ´çÁø5ÀÏÀåÀÇ ¿ÜÁöÀÎ 172¸í ¶§¹®¿¡ ½ÃûÀÌ ¸¶ºñµÆ´Ù°í Çϴµ¥ ¿Ö¸ñ 1,297¸í »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö 6,669¸í¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾Æ¹« ¸»ÀÌ ¾ø´Ù´Â °ÍÀÌ ´õ ÀÌ»óÇÏ´Ù. ¾î´À °÷ÀÌ À§ÇèÇѰ¡?
´çÁø5ÀÏÀåÀº 1³â¿¡ ¸¹¾Æ¾ß 72ÀÏ ¿¸®Áö¸¸ ¿Ö¸ñ°ú »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö´Â 1³â 365ÀÏ ¹®À» ¿¬´Ù.
Àå»ç¸¦ ÇÏ°í ¾ÈÇϰíÀÇ Â÷À̰¡ ¾Æ´Ï¶ó ÇüÆò¼º¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í º»´Ù.
´çÁø½Ã´Â ¡®¹«Á¶°Ç ´çÁø5ÀÏÀåÀº Äڷγª19¸¦ Àü¿°½ÃŰ´Â °÷, ¿Ö¸ñ°ú »ð±³È£°ü±¤´ÜÁö °°Àº °÷Àº ¾Æ¹«¸® ¿ÜÁöÀÎÀÌ ¸¹ÀÌ ¿Íµµ Àü¿° ¾È ½ÃŰ´Â °÷¡¯ À̶õ ¼±ÀÔ°ßÀ» °¡Áö°í ¹Ù¶óº¸´Â °Í °°´Ù.
¸¸¾à À̰÷¿¡¼ ¡®Äڷγª19¡¯°¡ ³ª¿Â´Ù¸é ¾î¶»°Ô ´äÇÒÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù.
¶Ç, ¹Ýµå½Ã ´©±º°¡´Â Ã¥ÀÓÀ» Á®¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
±è¿µ¹Î ±âÀÚ puruns@hanmail.net